| سال تحصیلی | کد درس | نام درس | تعداد واحد | ||
| کارگاهی | نظری | عملی | |||
| 2 | 181892358 | ارایه مورد 2تخصصی | 2 | ||
| 3 | 181892359 | ارایه مورد 4 تخصصی | |||
| 1 | 18189256 | کودکان 2 عملی | 6 | ||
| 3 | 18189260 | کودکان 6عملی | 6 | ||
| 3 | 18189234 | کودکان با نیازهای خاص 1 | 2 | ||
| 3 | 18189250 | پژوهش در دندانپزشکی اجتماعی 1 | 2 | ||
| 2 | 18189253 | کودکان 2 نظری | 2 | ||
| 3 | 18189264 | مشارکت در اموزش دانشجویان2 | 2 | ||
| 3 | 18189245 | بررسی مقالات 5 تخصصی | |||
| 3 | 18189241 | بررسی مقالات 1 تخصصی | 1 | ||
| 3 | 18189243 | بررسی مقالات 3 تخصصی | 2 | ||
| 2 | 18189254 | اطفال نظری4 | 3 | ||
| 2 | 18189259 | کودکان عملی 4 | 6 | ||
چک لیست ازمون DOPS برای مهارت پالپکتومی
چک لیست ازمون DOPS برای مهارت پالپوتومی
چک لیست ازمون DOPS برای مهارت فلوراید تراپی
چک لیست ارزیابی درمان فیشور سیلانت تراپی با روش DOPS کودکان یک و دو و سه عملی بخش کودکان