| نیمسال تحصیلی | کد درس | نام و طرح درس | تعداد واحد | ||
| کارگاهی | نظری | عملی | |||
| 8 | 15119182 | طرح درس و معرفی ترمیمی عملی 1 | 1 | ||
| 10 | 15119183 | طرح درس و معرفی ترمیمی عملی 2 | 2 | ||
| 11 | 15119184 | طرح درس و معرفی ترمیمی عملی 3 | 1 | ||
| 5 | 15119179 | طرح درس و معرفی مبانی دندانپزشکی ترمیمی نظری | 1 | ||
| 5 | طرح درس و معرفی مبانی دندانپزشکی ترمیمی عملی | 2 | |||
| 7 | 15119180 | طرح درس و معرفی ترمیمی 1 نظری | 1 | ||
| 9 | 15119181 | طرح درس و معرفی ترمیمی 2 نظری | 1 | ||
| طرح درس ترمیمی 1 نظری | |||||
| طرح درس ترمیمی 2 نظری | |||||
| طرح درس ترمیمی 1 عملی | |||||
| طرح درس ترمیمی 2 عملی | |||||
| طرح درس ترمیمی 3 عملی | |||||
| طرح درس مبانی ترمیمی عملی | |||||
| طرح درس مبانی ترمیمی نظری | |||||
فرم ارزیابی مهارت های عملی دانشجویان ترمیمی 1 عملی از طریق مشاهده مستقیم ( DOPS)
فرم ارزیابی مهارت های عملی دانشجویان ترمیمی 2 عملی از طریق مشاهده مستقیم ( DOPS)
فرم ارزیابی مهارت های عملی دانشجویان ترمیمی 3 عملی از طریق مشاهده مستقیم ( DOPS)